【小型張郵票價(jià)格】2018年11月如下,僅供參考
編 號(hào) | 名 稱 | 發(fā)行日期 | 發(fā)行量(萬) | 收購價(jià)(元) | |
C33 | 科學(xué)家 | 1956年1月1日 | --- | 900---1000 | |
C47 | 紀(jì)念碑 | 1958年5月30日 | 20 | 1300---1500 | |
C50 | 關(guān)漢卿 | 1958年6月28日 | 25 | 2300---2600 | |
C86 | 乒乓賽 | 1961年4月5日 | 3 | 5400---6500 | |
C94 | 梅蘭芳 | 1962年9月15日 | 2 | 99000---12萬 | |
C106 | 國(guó)慶 | 1964年10月20日 | 4 | 金粉亮 | 11000---18000 |
S61 | 牡丹 | 1964年8月5日 | 4 | 銀粉亮 | 9900---16000 |
J25 | 科大 | 1978年3月18日 | 10 | 2700---3500 | |
J41 | 長(zhǎng)城加字 | 1979年8月25日 | 10 | 3600---4000 | |
J42 | 茶花加字 | 1979年11月10日 | 10 | 1800---2000 | |
J43 | 四運(yùn)會(huì) | 1979年9月15日 | 20 | 450---500 | |
J45 | 國(guó)徽 | 1979年10月1日 | 20 | 360---400 | |
J85 | 一郵聯(lián) | 1982年8月25日 | 125.76 | 40---50 | |
J103 | 奧運(yùn)會(huì) | 1984年7月28日 | 219.2 | 金粉亮 | 30---40 |
J133 | 孫中山 | 1986年11月12日 | 461.39 | 20---30 | |
J135 | 二郵聯(lián) | 1986年10月16日 | 388.43 | 10---11 | |
J150 | 大龍 | 1988年7月2日 | 623.07 | 10---22 | |
J162 | 孔子 | 1989年9月28日 | 981 | 10---15 | |
J163 | 國(guó)慶 | 1989年10月1日 | 991.2 | 5---6 | |
J174 | 三郵 | 1990年11月28日 | 901.8 | 7---8 | |
J176 | 西藏 | 1991年5月23日 | 883.6 | 10---12 | |
T28 | 奔馬 | 1978年5月5日 | 25 | 2700---3200 | |
T29 | 工藝美術(shù) | 1978年8月26日 | 10 | 1500---1800 | |
T31 | 公路拱橋 | 1978年11月1日 | 15 | 金粉亮 | 1400---1600 |
T37 | 山茶花 | 1979年11月10日 | 25 | 990---1100 | |
T38 | 長(zhǎng)城 | 1979年6月25日 | 20 | 720---800 | |
T41 | 愛科學(xué) | 1979年10月3日 | 10 | 9000---10000 | |
T44 | 齊白石 | 1980年5月20日 | 25 | 1300---1500 | |
T54 | 荷花 | 1980年8月4日 | 25 | 1100---1300 | |
T69 | 紅樓夢(mèng) | 1981年11月20日 | 81.85 | 1000---1200 | |
T72 | 藥草 | 1982年5月20日 | 115.45 | 50---65 | |
T74 | 遼代彩塑 | 1982年11月19日 | 82 | 180---200 | |
T79 | 益鳥 | 1982年9月10日 | 101.22 | 140---160 | |
T82 | 西廂記 | 1983年2月21日 | 94.1 | 490---550 | |
T88 | 兵馬俑 | 1983年6月30日 | 85.04 | 金粉亮 | 180---200 |
T89 | 仕女圖 | 1984年3月24日 | 103 | 540---600 | |
T99 | 牡丹亭 | 1984年10月30日 | 209.5 | 90---120 | |
T103 | 梅花 | 1985年4月5日 | 291.48 | 100---130 | |
T106 | 熊貓 | 1985年5月24日 | 1266 | 10---12 | |
T110 | 白鶴 | 1986年5月22日 | 508.82 | 20---30 | |
T111 | 木蘭 | 1986年9月23日 | 420.28 | 40---45 | |
T116 | 壁畫 | 1987年5月20日 | 329.39 | 90---105 | |
T121 | 名樓 | 1987年10月30日 | 364.1 | 50---65 | |
T122 | 編鐘 | 1987年12月10日 | 396.45 | 20---32 | |
T123 | 水滸1 | 1987年12月20日 | 413.17 | 90---100 | |
T129 | 蘭花 | 1988年12月25日 | 466.5 | 50---65 | |
T131 | 三國(guó) | 1988年11月25日 | 532 | 90---100 | |
T135 | 馬王堆 | 1989年3月25日 | 727.77 | 10---12 | |
T144 | 西湖 | 1989年11月25日 | 1020 | 10---13 | |
T151 | 銅車馬 | 1990年6月20日 | 962.82 | 10---25 | |
T162 | 杜鵑 | 1991年6月25日 | 930.7 | 20---25 | |
T164 | 避暑山莊 | 1991年8月10日 | 1242 | 8---20 | |
T167 | 水滸3 | 1991年11月19日 | 1305.6 | 10---15 | |
盼盼M | 182 | 40---55 | |||
紅佛M | 130 | 40---55 | |||
中美小版 | 2.7 | 5400---6000 |
臺(tái)灣中華郵政“2019年郵票選美活動(dòng)”于2019年2月18日至3月22日舉辦,民眾通過明信片、網(wǎng)路、Facebook及LINE ON AIR投票選出心目中的最美郵票,共獲648769票。
2017年2-4月發(fā)行郵票6套,基本上涵蓋了熱門和冷門的各種題材,也表現(xiàn)了2017年郵票發(fā)行量的概況,其公布的意義大于2017年一月的兩套熱門題材。總體來看,2017年郵票發(fā)行量明顯略有上漲,尤其是冷門題材。
同時(shí)兩岸三地聯(lián)合發(fā)行小全張一枚,把三地所發(fā)行的孫中山郵票三套12枚均囊括進(jìn)去。此小全張郵折大陸售價(jià)為39元,港澳售價(jià)為50港幣/澳幣,按照目前匯率來看,大陸的價(jià)格略低于港澳。
很多專家都對(duì)剛剛?cè)胄械氖詹丶彝扑]曾乙編鐘小型張郵票,一方面是因?yàn)樗耐顿Y價(jià)值高另一方面也是因?yàn)檫@種紀(jì)念郵票的藝術(shù)價(jià)值高,從外觀上來看,這種曾乙編鐘小型張制作非常精美而且很適合保存在家中。
小型張郵票是指除一套郵票之外,志號(hào)相同而另外設(shè)計(jì)圖案的小型整張郵票。不少早期小型張因數(shù)量較少,價(jià)值整體呈現(xiàn)出穩(wěn)步攀升之勢(shì),不少郵票“破千闖萬”,但價(jià)格波動(dòng)也很巨大。
縱觀郵票發(fā)行市場(chǎng),有各種各樣題材的郵票,令整個(gè)市場(chǎng)變得更加豐富多彩。在2015年的三月份,中國(guó)郵政局發(fā)行了揮扇仕女圖小型張一枚,在方寸之間將唐代宮廷婦女的生活細(xì)節(jié)描述的淋漓盡致,也將原畫的豐富內(nèi)容展現(xiàn)出來。
新郵背景:《近代民族英雄》紀(jì)念郵票
中國(guó)郵政定于2018年7月29日發(fā)行《近代民族英雄》紀(jì)念郵票1套5枚,郵票圖案名稱分別為:關(guān)天培、林則徐、馮子材、劉永福、鄧世昌,全套郵票面值為6元。1839年,林則徐入廣東禁煙,最終在虎門將收繳的全部鴉片近2萬箱,約237萬余斤當(dāng)眾銷毀。
單論設(shè)計(jì),2017年所發(fā)行30套紀(jì)特郵票排名
2017年,中國(guó)郵政共發(fā)行紀(jì)特郵票30套91枚和小型張5枚、小全張2枚。另發(fā)行《“一帶一路” 共贏發(fā)展》、《中國(guó)足球協(xié)會(huì)超級(jí)聯(lián)賽》、《迪士尼--公主》個(gè)性化服務(wù)專用郵票3套3枚。
蘭花小型張,中國(guó)為未來郵票市場(chǎng)出路在哪里
蘭花小型張紀(jì)念郵票顯然就是這些收藏家追求的冷門項(xiàng)目之一,蘭花小型張紀(jì)念郵票指的是我國(guó)在1999年發(fā)行了一套中國(guó)四大花卉的郵票中的一枚,從外表上來看,真的很符合蘭花的氣質(zhì),非常淡雅非常樸素,但是有意無意地傳達(dá)出一種精神。