“T”字頭特種郵票是“特”字頭特種郵票的繼續(xù)。它是將郵票上的志號(hào)“特”改為了“T”。“T”字頭特種郵票是從1974年1月1日發(fā)行的T1《體育運(yùn)動(dòng)》郵票起,至T168《賑災(zāi)》郵票止,共發(fā)行了168套郵票。
下面,小編給大家介紹一下 12月13日T字郵票最新價(jià)格行情綜述:
編號(hào) | 名稱 | 市場(chǎng)價(jià) | 市場(chǎng)征價(jià) | 編號(hào) | 名稱 | 參考售價(jià) | 市場(chǎng)征價(jià) |
1 | 體操 | 380 | 310 | 85 | 揚(yáng)子鱷 | 10 | 5 |
2 | 雜技 | 280 | 180 | 86 | 兒童 | 7 | 2.5 |
3 | 戶縣 | 180 | 110 | 87 | 旦角 | 200 | 145 |
4 | 大慶 | 180 | 110 | 88 | 兵馬俑 | 55 | 30 |
5 | 大寨 | 190 | 120 | 89 | 仕女圖 | 70 | 48 |
6 | 廣交會(huì) | 70 | 45 | 90 | 鼠 | 20 | 18 |
7 | 武術(shù) | 220 | 130 | 91 | 計(jì)劃生育 | 5 | 2 |
8 | 大批 | 440 | 320 | 92 | 兒童 | 6 | 2 |
9 | 女教師 | 550 | 430 | 93 | 月季花 | 40 | 25 |
10 | 女民兵 | 180 | 120 | 94 | 朱鹮 | 13 | 6 |
11 | 韶山 | 110 | 65 | 95 | 葛洲壩 | 9 | 4 |
12 | 醫(yī)療 | 210 | 160 | 96 | 拙政園 | 18 | 10 |
13 | 機(jī)械化 | 200 | 110 | 97 | 引灤 | 6 | 3 |
14 | 兒童 | 180 | 110 | 98 | 吳昌碩 | 75 | 50 |
15 | 登山 | 45 | 25 | 99 | 牡丹亭 | 35 | 16 |
16 | 帶電 | 190 | 110 | 100 | 峨眉山 | 45 | 30 |
17 | 廣闊 | 200 | 130 | 101 | 保險(xiǎn) | 3 | 1 |
18 | 上大學(xué) | 360 | 270 | 102 | 牛 | 6 | 3 |
19 | 石油 | 110 | 65 | 103 | 梅花 | 32 | 20 |
20 | 礦業(yè) | 65 | 35 | 104 | 花燈 | 20 | 13 |
21 | 從小 | 25 | 17 | 105 | 殘廢 | 10 | 4 |
22 | 大寨 | 110 | 70 | 106 | 熊貓 | 22 | 13 |
23 | 軍民 | 60 | 30 | 107 | 虎 | 6 | 3 |
24 | 氣象 | 50 | 25 | 108 | 航天 | 25 | 13 |
25 | 化纖 | 50 | 30 | 109 | 哈雷 | 2 | 1 |
26 | 鋼鐵 | 65 | 40 | 110 | 白鶴 | 11 | 3 |
27 | 牧業(yè) | 60 | 35 | 111 | 木蘭科 | 12 | 5 |
28 | 奔馬 | 380 | 310 | 112 | 兔 | 6 | 3 |
29 | 工美 | 95 | 50 | 113 | 古體 | 20 | 10 |
30 | 藥植 | 45 | 28 | 114 | 猛禽 | 32 | 18 |
31 | 拱橋 | 55 | 28 | 115 | 風(fēng)箏 | 32 | 18 |
32 | 硬骨頭 | 55 | 28 | 116 | 壁畫一 | 28 | 17 |
33 | 帛畫 | 60 | 25 | 117 | 節(jié)日 | 2 | 0.5 |
34 | 水鄉(xiāng) | 150 | 95 | 118 | 農(nóng)村 | 12 | 5 |
35 | 金雞 | 55 | 30 | 119 | 儲(chǔ)蓄 | 1 | 0.8 |
36 | 鐵路 | 50 | 35 | 120 | 神話 | 20 | 14 |
37 | 山茶花 | 190 | 110 | 121 | 名樓 | 30 | 12 |
38 | 長(zhǎng)城 | 100 | 65 | 122 | 水滸一 | 20 | 17 |
39 | 五業(yè) | 70 | 55 | 123 | 龍 | 15 | 5 |
40 | 東北虎 | 50 | 25 | 124 | 農(nóng)村風(fēng)情 | 16 | 5 |
41 | 愛科學(xué) | 85 | 45 | 125 | 壁畫二 | 10 | 4 |
42 | 臺(tái)灣風(fēng)光 | 95 | 50 | 126 | 環(huán)保 | 11 | 5 |
43 | 西游記 | 480 | 370 | 127 | 成就一 | 14 | 4 |
44 | 齊白石 | 620 | 520 | 128 | 蘭花 | 23 | 12 |
45 | 臉譜 | 300 | 200 | 129 | 泰山 | 20 | 16 |
46 | 猴票 | 11800 | 11500 | 130 | 三國(guó)一 | 20 | 10 |
47 | 機(jī)場(chǎng) | 35 | 20 | 131 | 麋鹿 | 12 | 2.5 |
48 | 綠化 | 45 | 25 | 132 | 麋鹿無齒 | 23 | 12 |
49 | 運(yùn)輸 | 100 | 50 | 133 | 蛇 | 4 | 3 |
50 | 風(fēng)箏 | 210 | 140 | 134 | 褐馬雞 | 3 | 1 |
51 | 咕咚 | 160 | 100 | 135 | 馬王堆 | 4 | 1 |
52 | 梅花鹿 | 90 | 55 | 136 | 癌癥 | 3 | 1 |
53 | 桂林 | 280 | 200 | 137 | 兒童 | 5 | 3 |
54 | 荷花 | 420 | 300 | 138 | 水滸二 | 8 | 4 |
55 | 版納 | 180 | 120 | 139 | 成就二 | 7 | 3 |
56 | 留園 | 420 | 350 | 140 | 華山 | 6 | 4 |
57 | 白暨豚 | 80 | 38 | 141 | 美術(shù) | 10 | 4 |
58 | 雞 | 220 | 160 | 142 | 攝影 | 1 | 0.2 |
59 | 刻舟 | 90 | 50 | 143 | 火箭 | 6 | 2 |
60 | 宮燈 | 200 | 140 | 144 | 西湖 | 5 | 3 |
61 | 盆景 | 110 | 55 | 145 | 對(duì)撞機(jī) | 1 | 0.2 |
62 | 陶瓷 | 105 | 50 | 146 | 馬 | 6 | 2 |
63 | 畜牧牛 | 90 | 45 | 147 | 水仙花 | 6 | 2 |
64 | 石林 | 80 | 42 | 148 | 綠化 | 5 | 2 |
65 | 古幣一 | 110 | 63 | 149 | 彩陶 | 6 | 2 |
66 | 食用菌 | 95 | 50 | 150 | 壁畫三 | 6 | 2 |
67 | 廬山 | 180 | 110 | 151 | 銅車馬 | 5 | 1 |
68 | 紫貂 | 40 | 15 | 152 | 成就三 | 5 | 2 |
69 | 紅樓夢(mèng) | 350 | 300 | 153 | 雪豹 | 3 | 1 |
70 | 狗 | 50 | 40 | 154 | 電影 | 1 | 0.2 |
71 | 古幣二 | 90 | 52 | 155 | 衡山 | 7 | 2 |
72 | 藥植 | 55 | 32 | 156 | 都江堰 | 8 | 2 |
73 | 礦物 | 25 | 12 | 157 | 三國(guó)二 | 9 | 3 |
74 | 遼塑 | 60 | 30 | 158 | 夜宴圖 | 20 | 10 |
75 | 青銅器 | 200 | 100 | 159 | 羊 | 6 | 2 |
76 | 消防 | 9 | 4 | 160 | 計(jì)劃生育 | 4 | 1 |
77 | 扇面 | 80 | 55 | 161 | 野羊 | 6 | 2 |
78 | 九星 | 5 | 3 | 162 | 杜鵑花 | 12 | 6 |
79 | 益鳥 | 45 | 30 | 163 | 恒山 | 6 | 1 |
80 | 豬 | 75 | 55 | 164 | 避暑山莊 | 5 | 1 |
81 | 樂器 | 210 | 145 | 165 | 成就四 | 7 | 2 |
82 | 西廂記 | 200 | 145 | 166 | 瓷器 | 7 | 3 |
83 | 天鵝 | 40 | 28 | 167 | 水滸三 | 6 | 3 |
84 | 黃帝陵 | 45 | 16 | 168 | 賑災(zāi) | 4 | 1 |
注:此價(jià)格僅為列舉部分品種價(jià)格,且為全品價(jià)格,如果是黃票,或者有霉點(diǎn)的郵票價(jià)格需要打折收購。市場(chǎng)行情變化大,以上價(jià)格僅供參考。
紀(jì)東3工聯(lián)原版郵票,紀(jì)3/C3工會(huì)會(huì)議方聯(lián)這一張郵票屬于非常珍稀的郵票,它具有很高的收藏價(jià)值。老紀(jì)特郵票在收藏界占據(jù)“龍頭”地位,發(fā)行時(shí)間較再版郵票更早,發(fā)行量更少,經(jīng)過歷史消耗存世量極少,收藏價(jià)值無與倫比。
其實(shí)也并不是這樣,《福祿壽喜》郵票就是一個(gè)例外,在整體低迷的行情中卻逆市上揚(yáng)?! ‖F(xiàn)在郵票也像股市一樣,漲跌沒有什么規(guī)律可言。
1953年2角人民幣正式發(fā)行上市的時(shí)間為1955年3月,從1971年11月開始只收不付。1953年2角人民幣價(jià)格從1971年開始就穩(wěn)步上升,并且隨著時(shí)間的推移以及其本身市場(chǎng)保有量的不斷下降,目前1953年2角人民幣價(jià)格已經(jīng)達(dá)到了相當(dāng)高的水平。
西安回收舊版紙幣,可提供上門回收服務(wù),西安長(zhǎng)期面向全國(guó)高價(jià)回收舊版紙幣,如有疑問,歡迎致電咨詢。比如二版的大黑拾、三版的背水、四版的8050,均占到其全套價(jià)格的70%左右。龍頭老大和龍頭老二不符合總市值規(guī)律,其余品種都符合總市值規(guī)律。
就是“冠字頭數(shù)字流水號(hào)”的簡(jiǎn)稱,紙幣上的“冠”就是印在紙幣上用來標(biāo)記印刷批次的兩個(gè)或三個(gè)字母,印鈔廠按一定規(guī)律編排和印刷。目前05版人民幣一張兩冠的8同號(hào)的價(jià)格就已經(jīng)到達(dá)1萬元以上了。
第三套人民幣1角紙幣總共發(fā)行了9個(gè)版本,收藏價(jià)格比較高的主要是背綠一角,背綠水印一角,棗紅一角這三個(gè)版本。其中背綠水印一角作為第三套人民幣當(dāng)中的幣王,其收藏價(jià)格更是達(dá)到了3-4萬元一張。
清蟠龍郵票加蓋 清蟠龍郵票價(jià)格
清蟠龍是清代的郵票,我們一起來了解清蟠龍單枚價(jià)格以及清蟠龍豐富蘊(yùn)意背后的價(jià)值吧?! 《⑶弩待垎蚊秲r(jià)格價(jià)值 目前,清蟠龍單枚回收價(jià)格在3萬-30萬元/枚,具體的價(jià)格還是要看郵票的保存狀況等方面的價(jià)值影響因素綜合起來進(jìn)行判定。
1960年5元人民幣值多少錢?60年5元價(jià)格表
第三套人民幣5元紙幣是1962年發(fā)行的,票面尺寸為142*63mm,采用正背面凹印的印刷工藝,由三字冠七號(hào)碼組成,正面圖案為煉鋼工人生產(chǎn)圖,所以被大家親切的叫做煉鋼工人5元紙幣。背面圖案為石油礦井和煤礦開采圖案。
兒時(shí)游戲特種郵票收藏價(jià)值分析 兒時(shí)游戲特種郵票介紹
今年,郵政部門發(fā)行《兒時(shí)游戲》郵票則能喚起很多人童年的美好記憶。 5月發(fā)行《兒時(shí)游戲》特郵配合發(fā)行系列紀(jì)念封。