編號 | 名稱 | 新票收價 | 新票售價 | 蓋銷票收價 | 蓋銷票售價 |
1 | 國徽(原) | 370 | 600 | 35 | 80 |
1 | 再版 | 70 | 130 | 35 | |
2 | 土改(原) | 230 | 360 | 8 | 20 |
2 | 再版 | 35 | 55 | 8 | |
3 | 敦煌 | 38 | 60 | 10 | 27 |
4 | 體操(原) | 7000 | 12000 | 120 | 180 |
4 | 再版 | 120 | 240 | 80 | |
5 | 建設(shè) | 20 | 52 | 10 | 22 |
6 | 敦煌 | 25 | 65 | 10 | 27 |
7 | 發(fā)明 | 23 | 60 | 10 | 22 |
8 | 經(jīng)濟 | 33 | 60 | 18 | 35 |
9 | 文物 | 25 | 60 | 6 | 13 |
10 | 軋鋼 | 15 | 24 | 4 | 13 |
11 | 革新 | 10 | 24 | 4 | 10 |
12 | 送電 | 20 | 38 | 6 | 16 |
13 | 一五 | 240 | 550 | 28 | 65 |
14 | 康藏 | 20 | 40 | 6 | 13 |
15 | 名勝 | 120 | 240 | 12 | 27 |
16 | 畫像 | 10 | 16 | 4 | 10 |
17 | 儲蓄 | 75 | 150 | 4 | 10 |
18 | 兒童 | 400 | 750 | 25 | 55 |
19 | 黃河 | 350 | 700 | 18 | 40 |
20 | 合作化 | 25 | 60 | 8 | 18 |
21 | 古塔 | 60 | 130 | 10 | 27 |
22 | 生物 | 12 | 45 | 3 | 10 |
23 | 天文 | 90 | 130 | 6 | 16 |
24 | 氣象 | 20 | 40 | 3 | 10 |
25 | 衛(wèi)星 | 65 | 130 | 8 | 22 |
26 | 水庫 | 20 | 35 | 2 | 8 |
27 | 林業(yè) | 50 | 100 | 10 | 27 |
28 | 原子 | 150 | 280 | 12 | 35 |
29 | 航空 | 25 | 60 | 7 | 18 |
30 | 剪紙 | 260 | 500 | 10 | 22 |
31 | 自博 | 16 | 32 | 4 | 10 |
32 | 貨輪 | 50 | 120 | 7 | 16 |
33 | 火箭 | 70 | 160 | 7 | 18 |
34 | 機場 | 250 | 420 | 5 | 13 |
35 | 公社 | 170 | 350 | 20 | 45 |
36 | 文化 | 80 | 220 | 7 | 18 |
37 | 農(nóng)展館 | 20 | 40 | 7 | 18 |
38 | 金魚 | 4500 | 6500 | 400 | 550 |
39 | 火箭 | 80 | 180 | 10 | 27 |
40 | 養(yǎng)豬 | 1600 | 2500 | 200 | 360 |
41 | 大會堂 | 300 | 800 | 170 | 320 |
42 | 北京站 | 320 | 800 | 170 | 320 |
43 | 衛(wèi)生 | 180 | 360 | 15 | 35 |
44 | 菊花 | 6200 | 12000 | 450 | 850 |
45 | 軍博 | 800 | 1600 | 30 | 45 |
46 | 唐三彩 | 1500 | 2200 | 130 | 220 |
47 | 西藏 | 1200 | 2200 | 130 | 200 |
48 | 丹頂鶴 | 500 | 800 | 40 | 90 |
49 | 舞蹈一 | 100 | 170 | 20 | 45 |
50 | 橋 | 200 | 450 | 25 | 45 |
51 | 古巴 | 1300 | 2000 | 400 | 550 |
52 | 支持 | 40 | 70 | 7 | 18 |
53 | 舞蹈二 | 100 | 160 | 18 | 40 |
54 | 兒童 | 320 | 550 | 50 | 120 |
54 | 兒童無齒 | 2000 | 2700 | 850 | 1400 |
55 | 舞蹈三 | 130 | 200 | 18 | 45 |
56 | 蝴蝶 | 1800 | 2700 | 240 | 500 |
57 | 黃山 | 5000 | 9000 | 1000 | 1500 |
58 | 玩具 | 90 | 160 | 18 | 40 |
59 | 熊貓 | 600 | 950 | 30 | 70 |
59 | 無齒 | 1500 | 2700 | 1000 | 1300 |
60 | 金絲猴 | 300 | 500 | 30 | 65 |
60 | 無齒 | 1300 | 2000 | 1000 | 1300 |
61 | 牡丹 | 2800 | 4000 | 400 | 700 |
62 | 產(chǎn)品 | 1400 | 2100 | 150 | 270 |
63 | 銅器 | 800 | 1300 | 120 | 230 |
64 | 社員 | 95 | 180 | 20 | 40 |
65 | 延安 | 750 | 1200 | 120 | 230 |
66 | 知青 | 110 | 210 | 16 | 35 |
67 | 石油 | 2800 | 4200 | 300 | 480 |
68 | 新安江 | 2400 | 3500 | 300 | 400 |
69 | 化工 | 320 | 600 | 35 | 70 |
70 | 登山 | 320 | 600 | 40 | 80 |
71 | 婦女 | 700 | 1200 | 60 | 110 |
72 | 運動 | 90 | 150 | 35 | 75 |
73 | 井崗山 | 1500 | 2500 | 230 | 350 |
74 | 解放軍 | 1500 | 2500 | 350 | 550 |
75 | 婦女 | 65 | 110 | 28 | 60 |
其實也并不是這樣,《福祿壽喜》郵票就是一個例外,在整體低迷的行情中卻逆市上揚。 現(xiàn)在郵票也像股市一樣,漲跌沒有什么規(guī)律可言。
1960版五元紙幣,有二羅馬和三羅馬之分,其中三羅馬的五元紙幣是發(fā)行版本最早的,發(fā)行于1969年,而三羅馬的紙幣發(fā)行數(shù)量比較少,存世量也就相當?shù)?,于是價值也就相對較高,后來發(fā)行的就是二羅馬紙幣。
1、無水印。 2、三位羅馬冠字。七位阿拉伯數(shù)字號碼,俗稱“長號劵”。 3、暗記:正面輪船尾部有“P”、“H”。53年1角:又稱黃一角,存世量少,全新品現(xiàn)在市價約700元,2005年1月市價約40元,漲幅可觀。
而第三套人民幣中發(fā)行最早的1960年版棗紅色1角券和1962年版背綠1角券,現(xiàn)在已很難見到,這也是第三套人民幣中最稀缺的兩張票券?! ?、面值標志 一般而言,高面值的人民幣較低面值的人民幣存世量少。
重慶回收舊版紙幣,重慶收購第一二三四套人民幣金銀幣紀念鈔連體鈔 重慶回收舊版紙幣,重慶長期回收舊版人民幣紀念鈔等,回收范圍廣,品種多,數(shù)量大。
天津?qū)I(yè)回收舊版紙幣人民幣,長期高價收購回收各版本舊紙幣錢幣、金銀幣、紀念鈔、連體鈔、郵票等,有任何問題,隨時都可致電咨詢。
商務(wù)印書館特種郵票是由誰設(shè)計 商務(wù)印書館特種郵票收藏意義
《商務(wù)印書館》郵票圖案由一本打開的書和商字構(gòu)成,是對其標志的圖像化演繹。印制中使用特種變色油墨,轉(zhuǎn)換角度,可以欣賞到畫面主圖商字的變幻效果,同時體現(xiàn)了商務(wù)印書館深厚的文化底蘊和時代感。
航天題材郵票有哪些品種版別 收藏價值分析
而其余正式發(fā)行的航天題材郵品,一直以來市場表現(xiàn)良好。航天郵品容易出現(xiàn)階段性大幅上漲,上漲后回落的幅度卻不大。此外,隨著航天系列郵票越出越多形成系列之后,市場價格穩(wěn)健性會更高?! ∑渌攴莅l(fā)行的航天題材郵票價格也有大小不等的漲幅。
人民幣整版鈔大炮筒圖片及未來市場趨勢分析
它是人民幣連體鈔之中一套整版鈔,也是新中國成立以來央行發(fā)行的第一套整版鈔,具有極高的歷史意義和收藏價值?! ∪嗣駧糯笈谕苍缙诙Y品消耗和裁切成1角至10元二連冊的數(shù)目極多。加上第四套人民幣的即將退出流通,更加造就了這套整版鈔巨大的增值空間。